新加坡28龙虎预测 Gemini 近期命中记录与准确率
当前游戏 新加坡28Gemini 算法 龙虎
第 5015485 期开奖还有 00 分 00 秒
7 + 5 + 4=16
当前统计期数: 30 准确率: 53.33% 错误: 14 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 5015485 | 21:16:00 | 虎 | - | |
| 5015484 | 21:14:00 | 7 + 5 + 4=16 | 龙 | 对 |
| 5015483 | 21:12:00 | 4 + 0 + 3=07 | 龙 | 对 |
| 5015482 | 21:10:00 | 6 + 5 + 2=13 | 虎 | 错 |
| 5015481 | 21:08:00 | 1 + 1 + 4=06 | 虎 | 对 |
| 5015480 | 21:06:00 | 3 + 8 + 9=20 | 虎 | 对 |
| 5015479 | 21:04:00 | 8 + 8 + 6=22 | 虎 | 错 |
| 5015478 | 21:02:00 | 4 + 9 + 0=13 | 龙 | 对 |
| 5015477 | 21:00:00 | 0 + 5 + 1=06 | 虎 | 对 |
| 5015476 | 20:58:00 | 9 + 6 + 9=24 | 虎 | 错 |
| 5015475 | 20:56:00 | 1 + 0 + 4=05 | 龙 | 错 |
| 5015474 | 20:54:00 | 6 + 6 + 6=18 | 龙 | 错 |
| 5015473 | 20:52:00 | 4 + 8 + 4=16 | 龙 | 错 |
| 5015472 | 20:50:00 | 4 + 3 + 3=10 | 虎 | 错 |
| 5015471 | 20:48:00 | 6 + 5 + 4=15 | 龙 | 对 |
| 5015470 | 20:46:00 | 2 + 6 + 0=08 | 虎 | 错 |
| 5015469 | 20:44:00 | 2 + 1 + 0=03 | 虎 | 错 |
| 5015468 | 20:42:00 | 3 + 1 + 8=12 | 虎 | 对 |
| 5015467 | 20:40:00 | 8 + 6 + 4=18 | 龙 | 对 |
| 5015466 | 20:38:00 | 6 + 2 + 7=15 | 龙 | 错 |
| 5015465 | 20:36:00 | 6 + 3 + 5=14 | 龙 | 对 |
| 5015464 | 20:34:00 | 0 + 7 + 3=10 | 虎 | 对 |
| 5015463 | 20:32:00 | 1 + 7 + 6=14 | 虎 | 对 |
| 5015462 | 20:30:00 | 8 + 0 + 3=11 | 龙 | 对 |
| 5015461 | 20:28:00 | 9 + 0 + 7=16 | 虎 | 错 |
| 5015460 | 20:26:00 | 6 + 9 + 0=15 | 龙 | 对 |
| 5015459 | 20:24:00 | 0 + 2 + 9=11 | 虎 | 对 |
| 5015458 | 20:22:00 | 9 + 9 + 6=24 | 龙 | 对 |
| 5015457 | 20:20:00 | 7 + 6 + 7=20 | 龙 | 错 |
| 5015456 | 20:18:00 | 8 + 4 + 9=21 | 龙 | 错 |
新加坡28龙虎预测说明
规则
比较开奖的第一个号码和第三个号码:第一个大为「龙」,第三个大为「虎」,两者相同为「和」。与和值无关,只看这两个号码谁大。
预测值
龙虎
判定
预测值与开奖结果一致即为命中。
概率
龙、虎各约 45%,另有约 10% 开出「和」。因为「和」不在预测范围内,所以最高只能到 45%,比大小、单双略低。
举例开奖 7 + 5 + 0,第一个号码 7 大于第三个号码 0,本期结果为龙,预测龙命中、预测虎未命中。
※开出「和」时龙与虎均判未命中,本站不做和局退回。